• Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20
  • Solrosen 9, 19 & 20

Description

Fastigheten finns i Simrishamn och utgör sjukhusområdet. Huvudbyggnaden uppfördes 1958 och har därefter byggts på med både tillbyggnader och intillliggande byggnader löpande under åren. Huvudbyggnaden är T-formad med 6 våningar och övriga byggnader har två eller en våning. Det finns källare under huvudbyggnaden som innehåller personal-, transport- och förrådsytor samt teknikutrymmen.

Den största hyresgästen är region Skåne som hyr lokaler för själva närsjukhuset samt folktandvård och psykmottagning. Övriga större hyresgäster är Capio vårdcentral och Premedic som driver en ambulanscentral. Det finns även ett apotek och ett café i byggnaden.

De uthyrda delarna håller bra standard och vårdcentralen är nyrenoverad under 2020. De vakanta ytorna kan användas till vård- och centrumverksamhet enligt detaljplan. I dessa ytaor är skicket varierande.

Fastigheten värms upp med fjärrvärme och har företrädesvis mekanisk till- och frånluft som styrs av ett Siemens-system. Det finns reservkraftsanläggning i byggnaden för elförsörjning.

Contact persons

Emil Palmqvist
Förvaltare

070 570 15 28

Ulrika Jönsson
Förvaltningsadministratör

073 041 00 05

Facts

Property category

Health care

Municipality

Simrishamn

Address

Akutvägen 2A, 272 32 Simrishamn

City

Simrishamn

Area

Other 25613 m²
Total 25613 m²

Information

Tomtarea 54 006 kvm. Tomten är friköpt.

Service and error reporting

Nordic PM
Switchboard number: 0771-40 46 60